2013 Basic Cable Ratings: USA Tops Again In Primetime But Down 8%; Nick At Nite, AMC Up Double Digits As Fox News & ABC Family Fall; TBS Leads Demo
Here are the top cable networks of 2013 in total viewers and adults 18-49, based on Nielsen Media Research data:
Network: Total Viewers (in millions), % change from 2012
1. USA: 2.680, -8%
2. Disney: 2.438, -2%
3. ESPN: 2.210, -6%
4. History: 2.114, -2%
5. TNT: 2.070, -5%
6. TBS: 2.014, -3%
7. Fox News: 1.785, -13%
8. A&E: 1.781, +9%
9. FX: 1.466, +4%
10. AMC: 1.382, +18%
11. Discovery: 1.361, +5%
12. Home&Garden: 1.274, +7%
13. Lifetime: 1.270, +7%
14. Adult Swim: 1.230, +3%
15. ABC Family: 1.222, -11%
16. Syfy: 1.192, -8%
17. Food Network: 1.122, -7%
18. Nick at Nite: 1.091, +25%
19. TLC: 1.059, -2%
20. Bravo: 0.999, +6%
(more…)